MW5高温用起重电磁铁

MW5高温用起重电磁铁

称谓:起重电磁铁,电磁吸盘,永磁吸盘,退磁器,除铁器,起重电磁吸盘—高温起重电磁铁

简介:   MW5系列高温型技术参数: 型号 电流(A) 功率(KW


MW5系列高温型技术参数:

型号 电流(A) 功率(KW) 起重能力(KG) 质量(KG) 外形尺寸(mm) 整流控制设备 电缆卷筒 电缆连接器
钢球 钢锭 切削 A B C D E
MW5-70L/2 12.77 2.8 2500 380/200 120/100 520 700 820 160 90 30 STML-4E-C JTA75-15-2 DL-102
MW5-80L/2 16.1 3.54 3000 480/250 150/130 650 800 800 160 90 30 STML-4E-C
MW5-90L/2 20.5 4.51 4500 600/400 250/200 900 900 1090 200 125 40 STQL-7E-C
MW5-110L/2 27.5 6.05 6500 1000/800 450/400 1500 1100 1350 220 150 45 STQL-7E-C JTA100-15-2 DL-102
MW5-120L/2 33.6 7.4 7500 1300/1000 600/500 1800 1200 1280 220 150 45 STQL-14E-C
MW5-130L/2 40.6 8.93 8500 1400/1100 700/600 2300 1300 1280 250 175 50 STQL-14E-C
MW5-150L/2 51.4 11.3 11000 1900/1500 1100/900 3200 1500 1620 350 210 60 STQL-14E-C
MW5-165L/2 60.6 13.3 12500 2300/1800 1300/1100 3500 1650 1630 370 230 75 STQL-19E-C
MW5-180L/2 95 20.9 14500 2750/2100 1600/1350 4500 1800 1510 370 230 75 STQL-25E-C JTA200-15-2 DL-202
MW5-210L/2 104 22.91 21000 3500/2800 2200/1850 7400 2100 1910 400 250 80 STQL-25E-C
MW5-240L/2 118.6 26 26000 4800/3800 2850/2250 9800 2400 2080 450 280 90 STQL-32E-C

一、线圈采用铝线绕制,特殊绝缘工艺处理,线圈经久耐用。

二、电磁铁采用了特殊隔热措施,所以能吊运650℃以下的废钢。

三、结构牢固,密封性好,在其恶劣的环境下也可放心使用。